Bremswagenziehen in Wachstein am 29.05.2025
Unsere Startplätze sind voll, Sie können gerne zum Zuschauen kommen !
| Gewichtsklassen, die gezogen werden | Gewicht in Tonnen |
|---|---|
| 1. Einzylinder | bis 2,2 |
| 2. Mehrzylinder | bis 2,2 |
| 3. Mehrzylinder | bis 3,5 |
| 4. Mehrzylinder | bis 4,5 |
| 5. Mehrzylinder | bis 6,0 |
| 6. Mehrzylinder | bis 7,5 |
| 7. Mehrzylinder | bis 9,0 |
| 8. Mehrzylinder | bis 11,0 |
| 9. Mehrzylinder | bis 13,0 |
| 10. Mehrzylinder | ab 14,5 |
